<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oliver Reichenstein’s prototypical vision for the plugged-in future of news</title>
	<atom:link href="http://anthillonline.com/oliver-reichenstein%e2%80%99s-prototypical-vision-for-the-plugged-in-future-of-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anthillonline.com/oliver-reichenstein%e2%80%99s-prototypical-vision-for-the-plugged-in-future-of-news/</link>
	<description>Business help for entrepreneurs, startups and small business owners in Australia &#124; Business &#62; Innovation &#62; Technology &#62; Entrepreneurship - Anthill Magazine: It&#039;s Where Ideas and Business Meet.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: My Bookkeeping Service</title>
		<link>http://anthillonline.com/oliver-reichenstein%e2%80%99s-prototypical-vision-for-the-plugged-in-future-of-news/#comment-52258</link>
		<dc:creator>My Bookkeeping Service</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 03:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthillonline.com/?p=31846#comment-52258</guid>
		<description>it is a great post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>it is a great post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Big-Bang-List of 140 Cosmic Twitterers &#171; The Sausage Machine</title>
		<link>http://anthillonline.com/oliver-reichenstein%e2%80%99s-prototypical-vision-for-the-plugged-in-future-of-news/#comment-29896</link>
		<dc:creator>The Big-Bang-List of 140 Cosmic Twitterers &#171; The Sausage Machine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anthillonline.com/?p=31846#comment-29896</guid>
		<description>[...] Informatiearchitect Oliver Reichenstein wil zijn nieuwe Web Trend Map, Big Bang, opfleuren met een lijst van 140 kosmische twitteraars of tweeters. Momenteel legt hij de wereld zijn Big-Bang-List voor &#8230; : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Informatiearchitect Oliver Reichenstein wil zijn nieuwe Web Trend Map, Big Bang, opfleuren met een lijst van 140 kosmische twitteraars of tweeters. Momenteel legt hij de wereld zijn Big-Bang-List voor &#8230; : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

